STARWELL चे 72W-84W डेस्कटॉप पॉवर ॲडॉप्टर हे तुमच्या डेस्कटॉप उपकरणांना पॉवर करण्यासाठी एक विश्वसनीय आणि कार्यक्षम उपाय आहे. हे STARWELL द्वारे उत्पादित केले जाते, एक प्रतिष्ठित ब्रँड गुणवत्ता आणि टिकाऊपणासाठी त्याच्या वचनबद्धतेसाठी ओळखला जातो.
वीज पुरवठ्याला UL, CE, FCC, RCM, KC, PSE आणि UKCA कडून प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली आहेत, ज्यामुळे ते आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि गुणवत्ता मानकांचे पालन सुनिश्चित करते. हा वीज पुरवठा वापरताना तुमची उपकरणे सुरक्षित आहेत हे जाणून तुम्हाला मनःशांती मिळू शकते.
5V/7A, 9V/7A, 12V/6A, 24V/3.5A, आणि 48V/1.5A यासह बहुमुखी आउटपुट पर्याय वैशिष्ट्यीकृत, हा वीज पुरवठा स्मार्टफोन, टॅब्लेट, राउटर आणि बरेच काही यासारख्या उपकरणांच्या विस्तृत श्रेणीशी सुसंगत आहे. . हे स्थिर आणि सातत्यपूर्ण उर्जा वितरीत करते, इष्टतम कार्यप्रदर्शन आणि कार्यक्षम चार्जिंगची हमी देते.
त्याच्या विश्वासार्ह कार्यक्षमतेव्यतिरिक्त, STARWELL 72W-84W डेस्कटॉप पॉवर ॲडॉप्टर एक परवडणारी किंमत पॉइंट ऑफर करते, ज्यामुळे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक दोन्ही वापरासाठी तो एक किफायतशीर पर्याय बनतो.
STARWELL 48W डेस्कटॉप वीज पुरवठा त्याच्या अपवादात्मक गुणवत्ता, प्रमाणपत्रे, सुसंगतता आणि परवडण्याकरिता निवडा. हे तुमच्या डेस्कटॉप उपकरणांना कार्यक्षमतेने आणि विश्वासार्हतेने पॉवर करण्यासाठी योग्य उपाय आहे.
स्टारवेल 72W-84W डेस्कटॉप पॉवर अडॅप्टर्स तपशील:
उत्पादनाचे नांव | 72W-84W डेस्कटॉप पॉवर ॲडॉप्टर, 72W-84W डेस्कटॉप AC/DC अडॅप्टर, 72W-84W डेस्कटॉप पॉवर ॲडॉप्टर | |||
प्रकार | डेस्कटॉप पॉवर ॲडॉप्टर | |||
साहित्य | पीसी अग्निरोधक साहित्य | |||
इनपुट | 100-240VAC ± 10%; 50/60Hz; 0.8A कमाल | |||
आउटपुट | 5V/7A, 9V/7A, 12V6A, 12V7A, 24V3A, 24V 3.5A, आणि 48V 1.5A किंवा ते सानुकूलित केले जाऊ शकते की नाही हे पाहण्यासाठी विशिष्ट व्होल्टेज आणि करंटसाठी आमचा सल्ला घ्या |
|||
इनलेट | C8/C6/C14 इनलेट किंवा AC पॉवर कॉर्डसह संलग्न | |||
संरक्षण | अति-तापमान संरक्षण, ओव्हर-चार्ज, ओव्हर-व्होल्टेज, ओव्हर-करंट, शॉर्ट सर्किट संरक्षण | |||
फायदे | अति-लहान आकार, हलके वजन, सुव्यवस्थित, पूर्णपणे सीलबंद आणि वाहून नेण्यास सोपे कमी किमतीचे डिझाइन, उच्च विश्वसनीयता, अल्ट्रासोनिक लॅमिनेशन, अग्निरोधक गृहनिर्माण स्थिर व्होल्टेज मोड, उच्च अचूकता, कमी आवाज |
|||
प्रमाणपत्रे | CCC/UL/CE/FCC/CB/KC/KCC/PSE/cUL/TUV/UKCA/NOM/RCM/EAC/ROHS/REACH | |||
ऊर्जा कार्यक्षमता | ERP / CEC-VI मानक CoC टियर 2 | |||
सुरक्षा मानके | IEC62368, IEC60335, IEC61558, IEC1310, IEC61347 | |||
पॅकेज | नमुना साठी विशेष शिपिंग बॉक्स मोठ्या प्रमाणात ऑर्डरसाठी डाय कट कार्ड्स संरक्षणासह बाहेरील कार्टनमध्ये पीपी बॅग पॅकेज सानुकूल उपलब्ध |
|||
वापर | बुद्धिमान घरगुती उपकरणे | वैद्यकीय सौंदर्य मशीन | उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स | खेळाचे साहित्य |
स्वीपिंग रोबोट्स, एअर प्युरिफायर, एलईडी दिवे, सीसीटीव्ही कॅमेरा, मिनी फॅन, मसाज चेअर, मसाज पिलो, इ. | फेशियल मशीन, केस काढण्याचे यंत्र इ. | टॅबलेट, लॅपटॉप, स्विच, सेट टॉप बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक वाद्य इ. | मसाज गन, ई-बाईक, स्कूटर इ. |
मॉडेल सूची
72W डेस्कटॉप पॉवर अडॅप्टर
|
||||||
पॉवर | मॉडेल | इनपुट | आउटपुट VOLT |
आउटपुट चालू |
प्रमाणपत्रे | प्रवेश |
72W मालिका | SW-0009070-S10 | 100-240VAC | 9 व्ही | ७.०ए | UL,CE,FCC, RCM,C-TICK, UKCA | C8, C6, C14 किंवा ac केबलसह संलग्न |
SW-00120600-S10 | 12V | ६.०ए | ||||
SW-00150300-S10 | 15V | 4.8A | ||||
SW-00240200-S10 | 24V | ३.०ए | ||||
SW-00480150-S10 | 48V | 1.5A |
84W डेस्कटॉप पॉवर अडॅप्टर | ||||||
पॉवर | मॉडेल | इनपुट | आउटपुट VOLT |
आउटपुट चालू |
प्रमाणपत्रे | प्रवेश |
84W मालिका | SW-00090800-S10 | 100-240VAC | 9 व्ही | ८.०ए | UL,CE,FCC, RCM,C-TICK, UKCA | C8, C6, C14 किंवा ac केबलसह संलग्न |
SW-00120700-S10 | 12V | ७.०ए | ||||
SW-00150560-S10 | 15V | 5.6A | ||||
SW-00240350-S10 | 24V | 3.5A | ||||
SW-00480175-S10 | 48V | 1.75A |