STARWELL 24W डिटेचेबल प्लग पॉवर ॲडॉप्टर हे तुमच्या डिव्हाइसला पॉवर करण्यासाठी एक अष्टपैलू आणि विश्वसनीय उपाय आहे. यात अदलाबदल करण्यायोग्य US/EU/AU/UK/KR/CN प्लग आहेत, जे विविध देश आणि प्रदेशांमध्ये अखंड ऊर्जा कनेक्टिव्हिटीला अनुमती देतात.
हे पॉवर ॲडॉप्टर IEC62368, IEC60601, IEC61558, आणि IEC61347 यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करते, ज्यामुळे ते सुरक्षितता आणि कार्यक्षमतेसाठी जागतिक स्तरावर प्रमाणित होते. आपण त्याची गुणवत्ता आणि विश्वसनीयता विश्वास ठेवू शकता.
5V4A, 9V2.5A, 12V2A, 15V1.6A, 18V1.3A आणि 24V1A सह आउटपुट वैशिष्ट्यांसह, हे अडॅप्टर उपकरणांच्या विस्तृत श्रेणीसाठी योग्य आहे. हे स्मार्टफोन, टॅब्लेट, लॅपटॉप, मॉनिटर्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्सला उर्जा देऊ शकते ज्यांना सुसंगत व्होल्टेज आणि करंट आवश्यक आहे.
STARWELL 24W डिटेचेबल प्लग पॉवर अडॅप्टर घरे, कार्यालये, शाळा आणि प्रवास सेटिंग्जसह विविध ठिकाणी अनुप्रयोग शोधतो. तुम्ही जेथे जाल तेथे तुमची डिव्हाइस चार्ज करण्यासाठी, सुविधा आणि मनःशांती सुनिश्चित करण्यासाठी हा एक विश्वसनीय साथीदार आहे.
STARWELL 24W डिटेचेबल प्लग पॉवर अडॅप्टर त्याच्या अदलाबदल करण्यायोग्य प्लग, जागतिक प्रमाणपत्रे आणि बहुमुखी आउटपुट वैशिष्ट्यांसाठी निवडा. वेगवेगळ्या वातावरणात आणि परिस्थितींमध्ये तुमच्या डिव्हाइसच्या चार्जिंगच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा एक विश्वासार्ह उर्जा उपाय आहे.
स्टारवेल 24W अदलाबदल करण्यायोग्य ac/dc अडॅप्टर तपशील:
आयटम | 24W अदलाबदल करण्यायोग्य पॉवर अडॅप्टर, 24W वेगळे करण्यायोग्य प्लग पॉवर अडॅप्टर, 24W एक्सचेंज करण्यायोग्य पॉवर अडॅप्टर | |
प्रकार: | वॉल माउंट केलेले पॉवर ॲडॉप्टर अदलाबदल करण्यायोग्य प्लग | |
साहित्य | पीसी अग्निरोधक साहित्य | |
इनपुट | 100-240VAC 50/60Hz 0.8A कमाल | |
आउटपुट | 5V4A, 9V2.5A, 12V2A, 15V1.6A, 18V1.3A 24V1A, 48V0.5A वेगळे करण्यायोग्य पॉवर अडॅप्टर किंवा ते सानुकूलित केले जाऊ शकते की नाही हे पाहण्यासाठी विशिष्ट व्होल्टेज आणि करंटसाठी आमचा सल्ला घ्या |
|
वैशिष्ट्ये | तरंग आणि आवाज | <120mV (ऑडिओ उत्पादनासाठी <50mV ) |
कार्यक्षमता | ERP / CEC-VI मानक CoC टियर 2 | |
स्थापित करत आहे | सुरक्षा वर्ग I/II च्या प्रणालीसाठी उपलब्ध | |
पर्यावरण | ऑपरेशन टेंप | -10 ~ +65℃, 10 ~ 95% RH नॉन-कंडेन्सिंग |
स्टोरेज तापमान | -20 ~ +85℃ ("डेरेटिंग कर्व" पहा) | |
स्टोरेज आर्द्रता | 20 ~ 90% आरएच नॉन-कंडेन्सिंग | |
कंपन | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. प्रत्येक X, Y, Z अक्षांसह | |
थंड करण्याची पद्धत | NTC (नैसर्गिक कूलिंग) द्वारे | |
सुरक्षा आणि EMC | सुरक्षा मानक | IEC62368, IEC60335, IEC61558, IEC1310, IEC61347 |
सुरक्षितता मंजूरी | CCC/UL/CE/FCC/CB/KC/KCC/PSE/cUL/TUV/UKCA/NOM/RCM/EAC/ROHS/REACH अधिक माहितीसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा. |
|
EMC Stardard | EMC उत्सर्जन: EN55032 वर्ग B (CISPR32), EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020 EMC इम्युनिटी: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024; हलका उद्योग स्तर, निकष A, EAC TP TC 020 |
|
MTBF | 5K तास मि. MIL-HDBK-217F (25℃) | |
यांत्रिकी | डीसी कनेक्टर | USB-A, USB-C, 5.5x2.1mm, 5.5x2.5mm, 4.0x1.7mm, 3.5x1.35mm आणि अधिक उपलब्ध |
परिमाण | ७५.०x४०.५x३८.५ मिमी (LxWxH) | |
पॅकिंग | 145 ग्रॅम; 54pcs/14.5Kg/0.056CBM | |
अर्ज | फायदा | अति-लहान आकार, हलके वजन, सुव्यवस्थित, पूर्णपणे सीलबंद आणि वाहून नेण्यास सोपे कमी किमतीचे डिझाइन, उच्च विश्वसनीयता, अल्ट्रासोनिक लॅमिनेशन, अग्निरोधक गृहनिर्माण स्थिर व्होल्टेज मोड, उच्च अचूकता, कमी आवाज |
वापर | स्वीपिंग रोबोट्स, एअर प्युरिफायर, एलईडी दिवे, सीसीटीव्ही कॅमेरा, मिनी फॅन, मसाज चेअर, मसाज पिलो, इ. फेशियल मशीन, केस काढण्याचे यंत्र इ. मसाज गन, ई-बाईक, स्कूटर इ. |
मॉडेल सूची
24W वेगळे करण्यायोग्य प्लग पॉवर अडॅप्टर | ||||||
पॉवर | मॉडेल | इनपुट | आउटपुट VOLT |
आउटपुट चालू |
प्रमाणपत्रे | प्लग |
24W मालिका | SK02G-050400Z | 100-240VAC | 5V | ४.०ए | UL,CE,FCC, RCM,C-TICK, UKCA | अदलाबदल करण्यायोग्य |
SK02G-090250Z | 9 व्ही | 2.5A | ||||
SK02G-120200Z | 12V | २.०ए | ||||
SK02G-180133Z | 18V | 1.33A | ||||
SK02G-240100Z | 24V | 1.0A | ||||
SK02G-360066Z | 36V | 0.66A |